EMPLACEMENT DU CODE COULEUR SUBARU
Consultez le schéma ci-dessous pour voir où se trouve le code couleur de votre voiture.
Pour les véhicules de la marque SUBARU, la plaque mentionnant le code couleur de la peinture peut se trouver à deux endroits différents :
• A l'intérieur du compartiment moteur.
• Sur le battant de la portière avant droite (côté conducteur).
Liste Code Couleur Subaru
Nous avons listé les codes les plus courants, certains codes peuvent se présenter avec des préfixes ou des suffixes, il est possible que votre code couleur ne figure pas dans la liste, ou y figure sous une autre forme. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
CODE COULEUR | DENOMINATION |
2 | POLKA RED |
8 | ORGANIC GREEN MET |
20 | EBONY |
22 | ROSE MET |
33 | BRIGHT YELLOW 2 |
37 | HIGH TECH RED |
38 | NASSAU TURQUOISE MET |
39 | MAJESTIC BLUE MET |
40 | LIGHT BROWN |
40 | ELECTRIC YELLOW |
45 | GARNET RED MET |
48 | WHITE PEARL |
54 | POLAR WHITE |
54 | POLAR WHITE |
57 | CERAMIC WHITE |
59 | MISTY DAWN MET |
59 | MISTY DAWN MET |
60 | BROWNISH GREY MET |
70 | WHITE PEARL CRYSTAL SHINE |
74 | EXTRA BLACK |
75 | MICA WHITE |
76 | SANDSTONE MET |
81 | WHITE PEARL MICA |
83 | DEEP BLUE MICA |
95 | ATLANTIC BLUE MET |
116 | GLANCE GREY MET |
137 | HIGH TECH RED |
138 | NASSAU TURQUOISE MET |
140 | ELECTRIC YELLOW |
145 | GARNET RED MET |
147 | TEAL MET |
154 | PALE PURPLE MET |
167 | BEIGE MET |
172 | PALE ROSE MET |
175 | REDDISH BLUE MET |
177 | RED MET |
180 | YELLOW |
208 | TEAL MET 2 |
209 | BLACK MICA |
210 | CLEAR SILVER OPAL MET |
218 | WINESTONE MET |
220 | LIGHT SILVER MET |
222 | ONYX MET |
227 | PHOENICIAN BLUE MET |
229 | SONORA SAND MET |
230 | GLACIER WHITE |
235 | RED MET 2 |
240 | PALE PURPLE OPAL MET |
249 | LIQUID SILVER MET |
250 | LAVENDER PEARL |
252 | WHITE PEARL 2 |
262 | QUICK SILVER MET |
265 | CLARET MET |
267 | PEARL WHITE |
269 | DARK TEAL MET |
278 | DARK GREEN MICA |
280 | ICE BLUE MET |
281 | TEAL MET |
286 | GREYISH PURPLE OPAL MET |
290 | DEEP BLUE PEARL |
294 | MISTY BEIGE OPAL MET |
295 | MEDIUM GREY MET |
307 | DEEP GREEN MET |
309 | CRIMSON PEARL |
331 | COBALT BLUE MET |
336 | CARDINAL RED |
340 | BLUE GREEN MET |
341 | AQUA FROST MET |
363 | AMETHYST MET |
368 | LAVENDER MET |
372 | BARCELONA RED |
378 | FOREST PEARL |
389 | LAGUNA BLUE PEARL |
392 | DARK BLUE MET |
394 | RALLYE GREEN |
406 | LIGHT SILVER MET |
410 | SPLENDOR RED |
416 | DEEP NAVY PEARL |
417 | PISTACHIO GREEN OPAL MET |
419 | PRISM BLUE MET |
428 | CRANBERRY PEARL |
433 | SPRUCE PEARL |
434 | EMERALD PEARL |
438 | GREY MET |
443 | DARK GREEN MICA |
444 | WINTERGREEN MET |
466 | DEEP SAPPHIRE PEARL |
474 | MEDIUM GREY MET |
475 | WHITE MICA |
487 | BORDEAUX PEARL |
517 | POLO GREEN PEARL |
518 | BRIGHT YELLOW |
539 | WILLOW GREEN MET |
559 | BRILLIANT RED |
605 | WARM SILVER MET |
627 | PLANET BLUE MET |
678 | DARK BLUE MET |
726 | SPLENDOR RED |
736 | LAKE BLUE MET |
787 | MOON SILVER MET |
792 | SILVERTHORN MET |
796 | SUNSET GREY MET |
797 | BLAZE YELLOW |
811 | DARK BLUE |
812 | YELLOW GREEN MET |
814 | MEDIUM RED MET |
815 | SAPHIRE BLUE MET |
821 | QUARTZ SILVER MET |
828 | CRYSTAL WHITE |
838 | OLIVE PEARL MET |
839 | BLACK MICA |
841 | WINESTONE PEARL |
891 | PEARL WHITE |
909 | RAY SILVER MICA MET |
916 | CHARCOAL MET |
935 | HARVEY GREEN MET |
936 | CARDINAL RED |
937 | HIGH TECH RED |
942 | LEAF GREEN MET |
943 | SLATE MET |
944 | NEW SILVER MET |
946 | RIO RED |
947 | MICA RUBY PEARL |
951 | SPACE BLUE MET |
952 | MICA BLACK |
953 | CAMELLIA RED MET |
955 | BERMUDA BLUE MET |
975 | MICA WHITE |
982 | ARCTIC WHITE |
10000 | SILVER MET |
10001 | SILVER MET SEMI-GLOSS |
10002 | SASHU BLACK MAT |
10003 | SILVER MET |
01G | PREMIUM SILVER MET |
01W | PREMIUM RED |
01X | WHITE FROST PEARL |
02C | WR BLUE MICA |
06C | ROSE MET |
07C | WHITE PEARL MICA |
07V | GREEN MET |
08K | RED MICA MET |
08V | BLUE BLACK MICA |
09V | GREY MET |
11K | BLUE MICA MET |
11K | BLUE MICA MET |
11P | CASABLANCA WHITE |
11P | CASABLANCA WHITE |
11R | GREY OPAL MET |
11R | GREY OPAL MET |
12K | COPPER ORANGE MICA |
12K | COPPER ORANGE MICA |
12P | STAR SILVER MET |
12R | DARK GREENISH GREY MET |
12R | DARK GREENISH GREY MET |
13P | MIDNIGHT BLACK MET |
13P | MIDNIGHT BLACK MET |
13R | WHITE MICA |
13R | WHITE MICA |
13V | SPORTS YELLOW 2 |
13V | SPORTS YELLOW 2 |
14L | BLUE MICA MET |
14L | BLUE MICA MET |
14P | POLAR SEA BLUE MET |
14P | POLAR SEA BLUE MET |
15K | GRAPHITE BLACK MICA |
15K | GRAPHITE BLACK MICA |
15P | BAROLO RED MICA MET |
15P | BAROLO RED MICA MET |
16K | MIST GREEN OPAL MET |
16K | MIST GREEN OPAL MET |
16L | DARK GREEN MICA |
16L | DARK GREEN MICA |
16P | MAGMA RED |
16P | MAGMA RED |
17K | PREMIUM SILVER MET |
17K | PREMIUM SILVER MET |
17L | COPPER ORANGE MICA |
17L | COPPER ORANGE MICA |
17P | JADE GREEN MICA MET |
17X | DARK BLUE MICA |
17X | DARK BLUE MICA |
18L | GRAPHITE BLACK MICA |
18L | GRAPHITE BLACK MICA |
18X | NEW RED MICA |
18X | NEW RED MICA |
19X | BRIGHT SILVER MET |
19X | BRIGHT SILVER MET |
19Y | MIST GREEN OPAL MET |
19Y | MIST GREEN OPAL MET |
1F7 | SILVER MET |
1F7 | SILVER MET |
1G3 | GREY MET |
1G3 | GREY MET |
21J | LAPIS BLUE PEARL MET |
21J | LAPIS BLUE PEARL MET |
22G | BRIGHT RED 3 |
22G | BRIGHT RED 3 |
22W | RED MET |
22W | RED MET |
23G | LIGHT BLUE MET |
23G | LIGHT BLUE MET |
23Q | SAPPHIRE BLACK MICA |
23Q | SAPPHIRE BLACK MICA |
23W | REDDISH BLUE MET |
23W | REDDISH BLUE MET |
23Y | BAJA YELLOW |
23Y | BAJA YELLOW |
24G | MINT GREEN MET |
24G | MINT GREEN MET |
24Q | RUBY RED PEARL |
25L | DARK GREY MET |
25L | DARK GREY MET |
26D | URBAN GREY MET |
26D | URBAN GREY MET |
26U | SUPERIOR WHITE |
26U | SUPERIOR WHITE |
27D | GREY MAT |
27D | GREY MAT |
27G | SAMOA TURQUOISE MET |
27G | SAMOA TURQUOISE MET |
28P | STAR SILVER 3 MET |
28P | STAR SILVER 3 MET |
29W | DARK GREEN MICA |
29W | DARK GREEN MICA |
2C2B | GOLD MET |
31F | ATLANTIC BLUE PEARL |
31F | ATLANTIC BLUE PEARL |
31L | REGAL BLUE PEARL |
31L | REGAL BLUE PEARL |
32J | OBSIDIAN BLACK PEARL |
32J | OBSIDIAN BLACK PEARL |
32L | ARCTIC WHITE PEARL |
32L | ARCTIC WHITE PEARL |
33A | ATLANTIC BLUE PEARL |
33A | ATLANTIC BLUE PEARL |
33F | DARK GREEN MICA |
33F | DARK GREEN MICA |
33J | GARNET RED PEARL |
33J | GARNET RED PEARL |
33L | CHAMPAGNE GOLD OPAL MET |
33L | CHAMPAGNE GOLD OPAL MET |
34W | WILLOW GREEN OPAL MET |
34W | WILLOW GREEN OPAL MET |
35F | SATIN WHITE |
35F | SATIN WHITE |
35J | REGAL BLUE PEARL |
35J | REGAL BLUE PEARL |
35S | GRANITE GREY OPAL MET |
35S | GRANITE GREY OPAL MET |
35Y | MONTEREY SILVER MET |
35Y | MONTEREY SILVER MET |
36J | ARCTIC WHITE PEARL |
36J | ARCTIC WHITE PEARL |
36Y | ONYX MET |
36Y | ONYX MET |
37F | BRILLIANT SILVER MET |
37F | BRILLIANT SILVER MET |
37J | SATIN WHITE PEARL MAT |
37S | SPARK YELLOW PEARL |
37Y | MOONLIGHT MET |
38D | SATIN WHITE |
38F | OBSIDIAN BLACK PEARL |
38G | MOSS GREEN MET |
38J | VIOLET GREY MET |
39D | BRILLIANT SILVER MAT |
39J | CHAMPAGNE GOLD MET |
39K | GARNET RED PEARL |
3P0 | SUPER RED 5 |
41A | STILWATER BLUE MET |
41C | CREAM YELLOW PEARL |
42A | DESERT PLUM MET |
42C | WORLD RALLY BLUE MICA |
42M | TITANIUM GREY MET |
43B | CARIBBEAN GREEN MET |
43K | TOPAZ YELLOW |
44B | STILWATER BLUE MET |
44K | AMETHYST GREY OPAL PEARL |
45A | METAL GREY MET |
45B | TAUPE MET |
46A | EMERALD PEARL |
46B | REDDISH MAUVE PEARL |
47A | BLACK DIAMOND PEARL |
47W | AQUA BLUE MET |
48A | WHITE MICA |
48W | CRYSTAL GREY MAT |
49A | BLUE IRIS MET |
49B | SLATE MET |
4T3 | BRONZE MICA MET |
51D | DARK GREEN MICA 2 |
51E | ASPEN WHITE |
52D | BRISBANE BLUE PEARL |
52V | FINANCIAL POLICE GREY |
53D | DARK RED MAT |
54A | BLACK GRANITE PEARL |
54D | AQUA MICA |
55A | SYDNEY BLUE PEARL |
55D | COOL GREY OPAL MET |
55M | EVERGREEN MET |
56B | LIGHT GREEN MET |
56E | MAHOGANY RED PEARL |
56M | SUNSET ORANGE PEARL |
57M | LUMINOUS GREEN PEARL |
58E | TITANIUM SILVER MET |
58K | LIGHT TURQUOISE PEARL MET |
58M | CORAL ORANGE MET |
59E | SEACREST GREEN MET |
59M | FROST WHITE |
61K | DARK GREY MET |
64C | ACADIA GREEN MET |
64Z | NEW PORT BLUE PEARL |
65C | REDDISH BLUE MET |
65K | DARK VIOLET PEARL |
65Z | DIAMOND GREY MET |
66C | MYSTIC BLUE MET |
66K | CORAL PINK MET |
69K | HARVEST GOLD MET |
69Z | CAMELLIA RED PEARL |
74F | RALLY BLUE PEARL |
79F | NEW SILVER MET |
7L | BROWN MAT |
81N | VIOLET BLUE MICA |
82F | CANYON RED PEARL |
82H | MUSTARD MICA MET |
82X | BIRCH WHITE |
83N | TIMBERLINE GREEN PEARL |
85F | DARK PURPLE MICA |
86F | BLUE STEEL MET |
87F | LIGHT BROWN MET |
88F | YELLOWISH GREEN MET |
88H | BLACK MICA |
88N | WARM GREY |
89H | VIOLET BLUE MICA |
89N | TITANIUM PEARL |
8S7 | LIGHT BLUE MET |
8V9 | SATIN BLUE MICA MET |
91H | WARM GREY |
93H | CHAMPAGNE GOLD MET |
94H | SEDONA RED PEARL |
95H | BLUE RIDGE PEARL |
96H | PURE WHITE |
97H | ARCTIC SILVER MET |
9AH | DEEP AMETHYST MICA MET |
A020 | DARK GREY MET |
A230 | LIGHT GREY MET |
A720 | DARK GREY MET |
A740 | LIGHT GREY MET |
A7K | QUARTZ SILVER MET |
A9K | HARVEST GOLD MET |
B2K | MOCHA BRONZE PEARL MET |
B3P | LIGHT BLUE MET |
B57 | LIGHT BLUE OPAL MET |
B58 | BLUE MICA MET |
B5P | CHAMPAGNE MET |
B64 | TURQUOISE BLUE OPAL MET |
B67 | LIGHT BLUE MICA MET |
B69 | MIST BLUE MICA MET |
B70 | DARK PURPLISH BLUE MET |
B73 | LIGHT BLUE |
B78 | SILKY BLUE PEARL |
B79 | DEEP BLUE CRYSTAL MICA |
B82 | LASER BLUE CRYSTAL SHINE PEARL |
C1F | SAGE GREEN MET |
C1P | AZUR BLUE PEARL |
C1S | BEAMS BROWN PEARL |
C2L | DEEP BRONZE MET |
C2P | BERRY PINK PEARL |
C2Z | SUNRISE YELLOW |
C3F | BEAMS ORANGE PEARL |
C3S | SPARK SILVER MET |
C3Z | PURE WHITE PEARL |
C6P | TOPAZ GOLD MET |
C6Z | STEEL SILVER MET |
C7P | LIGHTNING RED |
C8P | MIDNIGHT BLUE PEARL |
CS12 | YELLOW GREEN M |
CS14 | MEDIUM RED M |
CS28 | SILKY WHITE |
CS2H | MUSTARD |
CS30 | SILKY WHITE |
CS31 | TRUE BLUE M |
CS34 | CHAISE YELLOW |
CS3G | LIGHT BLUE |
CS3V | YELLOW |
CS47 | RED MC |
CS75 | REDDISH BLUE |
CS7V | DEEP GREEN |
CS84 | BLACK MT |
CS8N | WARM GREY S |
CS9V | GREY |
CS9Y | GREENISH GREY |
CSMA4 | ACTIVE RED |
D1B | SPLASH RED PEARL |
D1T | RUBY RED PEARL |
D2B | SAPPHIRE BLUE PEARL |
D2S | LAPIS BLUE PEARL |
D2T | PAPRIKA RED PEARL |
D4S | CRYSTAL BLACK SILICA |
D6H | SUNLIGHT GOLD OPAL MET |
D6S | STERLING SILVER MET |
D7H | DARK AMETHYST GALAXY PEARL |
E4D | SPLASH RED PEARL2 |
E6A | DEEP GREEN PEARL |
E6F | AZURITE BLUE PEARL |
E6T | LIGHT PEACOCK BLUE PEARL |
E7F | SKY BLUE MET |
E7T | LAVENDER MET |
E8H | GALAXY BLUE SILICA |
EH2 | LIGHT GREY MET |
EH3 | CRYSTAL BLACK SILICA |
EH4 | GRAPHITE GREY MET |
EH6 | SATIN WHITE PEARL MET |
F1H | CARMEL BRONZE PEARL |
F3T | GRAPHITE GREY MET |
F4T | CYPRESS GREEN MET |
F9H | MARINE BLUE PEARL METALLIC |
F9T | PLASMA BLUE SILICA PEARL |
G1U | ICE SILVER MET |
G2U | TANGERINE ORANGE PEARL |
G3U | DEEP CHERRY PEARL |
G51 | MUSCAT GREEN MET |
G55 | OFF BEAT KHAKI MET |
G56 | SILKY GREEN PEARL |
G57 | FRESH GREEN METALLIC |
G59 | FINE MINT MET |
G5U | DEEP INDIGO PEARL |
GE8 | DEEP INDIGO PEARL |
GH6 | ICE SILVER MET |
GK1 | BBS GOLD MET |
H1Q | TWILIGHT BLUE MET |
H2Q | VENETIAN RED PEARL |
H3Q | DEEP SEA BLUE PEARL |
H4Q | BURNISHED BRONZE METALLIC |
H5Q | JASMINE GREEN MET |
H6Q | DESERT KHAKI |
HZ9 | VENETIAN RED PEARL |
J8U | QUARTZ BLUE PEARL |
J9U | PLASMA GREEN PEARL |
JV9 | CARBIDE GREY MET |
K1X | CRYSTAL WHITE PEARL |
K2X | PLATINUM GREY MET |
K3X | LAPIS BLUE PEARL |
K4X | WILDERNESS GREEN MET |
K5X | STEEL GREY MET |
K6U | CARBIDE GREY MET |
K7U | TUNGSTEN MET |
K7X | WORLD RALLY BLUE PEARL |
L-920 | ENKEI GOLD MET SEMI-GLOSS |
M1Y | CRIMSON RED PEARL |
M2Y | DARK BLUE PEARL |
M3Y | HYPER BLUE |
M4Y | SEPIA BRONZE MET |
M7Y | PURE RED |
N20 | SET GREY 20 |
N45 | SET GREY 45 |
N65 | SET GREY 65 |
NAA | LITHIUM RED PEARL |
NAC | ISLAND BLUE PEARL |
NAD | CHARLESITE YELLOW |
NAG | OAK BROWN PEARL |
NBB | SILKY WHITE INTERIOR |
P17 | NIGHTSHADOW PURPLE CRYSTAL MET |
P8Y | MAGNETITE GRAY METALLIC |
P9Y | HERITAGE BLUE MET |
PAF | COOL GRAY KHAKI |
PAK | SUNSHINE ORANGE |
PBA | SOLID GRAY |
R40 | RED |
R54 | DARK RED MICA |
R56 | MAROON MICA |
R59 | BROWN MICA |
R64 | VIVID ORANGE MET |
R67 | RED MET |
R71 | TONICO ORANGE MET |
R72 | MAGENTA BERRY MICA METALLIC |
S28 | SILVER MET |
S30 | GREY MET |
S38 | GREY MET |
S40 | METEOLITEGREY ILLUSIONAL PEARL |
SAL | ABYSS BLUE PEARL |
SAM | CINNAMON BROWN PEARL |
SAZ | HORIZON BLUE PEARL |
SBC | JASPER GREEN METALLIC |
SCA | LAGOON BLUE PEARL |
SK1 | BBS SILVER MET |
T16 | LIGHT ROSE MET |
T19 | IVORY |
T22 | LIGHT ROSE MICA MET |
T23 | CHAMPAGNE MET |
T26 | REDDISH BROWN MET |
T27 | CHAMPAGNE METALLIC |
T28 | LIGHT ROSE |
T29 | LIGHT ROSE MICA MET |
W09 | WHITE |
W16 | WHITE PEARL |
W19 | WHITE 3 |
W24 | WHITE PEARL |
X07 | BLACK MICA MET |
Y11 | GOLDEN YELLOW MET |
Y14 | IMPERIAL GOLD CRYSTAL METALLIC |
Y28 | ANTARES RED |
Y29 | SCUBA BLUE MET |
Z0D | REDDISH BLUE MET |
Z0Z | PURPLE RED MET |
Z1W | FLASH RED |
Z2S | SILKY SILVER MET |
Z3U | SALVIA RED PEARL MET |
Z3W | COBALT BLUE PEARL MET |
Z3Y | DEEP GREEN PEARL MET |
Z5H | BRIGHT RED |
Z6K | MIMOSA YELLOW |
Z7B | ADRIATIC BLUE MET |
ZCC | SILKY SILVER 2 MET |
ZCD | GALACTIC GREY MET |
ZCE | COSMIC BLACK PEARL |
ZCF | BRIGHT RED 5 |
ZCG | KASHMIR BLUE 2 PEARL |
ZCH | CAT'S EYE BLUE 4 MET |
ZCJ | XTREME YELLOW PEARL |
ZCK | SUPREME RED PEARL |
ZCL | SPRING GREEN MET |
ZCM | GARNET ORANGE 2 MET |
ZD8 | TURQUOISE GREEN MET |
ZF2 | SAPPHIRE BLUE 2 MET |
ZR8 | BRIGHT RED 4 |
ZU1 | MEDIUM SILVER MET |
Si vous ne retrouvez pas votre code couleur, nous vous invitons à nous joindre via notre formulaire de contact.
Notre équipe se tiens à votre disposition pour vous aider dans votre recherche.
La retouche ne donnera pas le résultat escompté si la couleur appliquée correspond mal. Notre procédure permet l'adéquation parfaite entre la couleur que nous livrons et celle indiquée sur votre véhicule. Grâce aux codes couleurs spécifiques et notre système de contrôle ColorMatch™, nous fabriquons votre kit à la demande.
Votre satisfaction est notre priorité, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition le meilleur de la technologie. Notre base de 300000 formulations de peinture sur mesure et nos pigments constamment améliorés vous permettent d'obtenir rapidement et facilement la bonne couleur pour votre carrosserie. De plus tous nos mélanges et conceptions sont réalisés en France, en collaboration avec l'intégralité des marques de véhicules que nous couvrons.