EMPLACEMENT DU CODE COULEUR JEEP
Consultez le schéma ci-dessous pour voir où se trouve le code couleur de votre voiture.
Pour les véhicules de la marque JEEP, la plaque mentionnant le code couleur de la peinture peut se trouver à deux endroits différents :
• Dans le compartiment moteur l'intérieur du capot, au dessus de la roue avant droite.
• A l'intérieur du coffre arrière
Liste Code Couleur Jeep
Nous avons listé les codes les plus courants, certains codes peuvent se présenter avec des préfixes ou des suffixes, il est possible que votre code couleur ne figure pas dans la liste, ou y figure sous une autre forme. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
CODE COULEUR | DENOMINATION |
KFS | CASHMERE MET |
PFS | CASHMERE MET |
PUA | GOBI |
RUA | GOBI |
HT6 | LIGHT BROWNSTONE PEARL |
PT6 | LIGHT BROWNSTONE PEARL |
DX8 | BLACK |
PX8 | BLACK |
PXN | BLACK |
RXN | BLACK |
X9 | BLACK |
NXQ | BLACK PEARL MET |
PXQ | BLACK PEARL MET |
AXR | BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL |
PXR | BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL |
876/B | CARBON BLACK PEARL MET |
NXB | CARBON BLACK PEARL MET |
PXB | CARBON BLACK PEARL MET |
KXJ | DIAMOND BLACK CRYSTAL PEARL |
PXJ | DIAMOND BLACK CRYSTAL PEARL |
PPT | BIKINI PEARL |
SPT | BIKINI PEARL |
888 | BLUE METALLIC |
NB1 | BLUE METALLIC |
PBF | BLUE SHADE PEARL |
PLB | COPPERHEAD PEARL |
KGZ | BLACK FOREST GREEN PEARL |
PGZ | BLACK FOREST GREEN PEARL |
P68 | BRIGHT GREEN |
MSQ | ANCHOR GREY |
PSQ | ANCHOR GREY |
385 | ANVIL |
385/A | ANVIL |
LDS | ANVIL |
PDS | ANVIL |
503/B | CERAMIC GREY |
PDN | CERAMIC GREY |
KLB | COPPERHEAD PEARL |
178/B | DETONATOR YELLOW |
KY5 | DOZER |
PY5 | DOZER |
562 | OMAHA ORANGE |
562/B | OMAHA ORANGE |
720 | OMAHA ORANGE |
NKP | OMAHA ORANGE |
P62 | OMAHA ORANGE |
PKP | OMAHA ORANGE |
PE4 | PUNK'N PEARL |
SE4 | PUNK'N PEARL |
PEC | SINAMON STICK PEARL |
VEC | SINAMON STICK PEARL |
NF2 | SPITFIRE |
PF2 | SPITFIRE |
P83 | UTILITY ORANGE |
P61 | AGRICULTURE RED |
PSE | ATOMIC SILVER MET |
SSE | ATOMIC SILVER MET |
JSC | BILLET MET |
PSC | BILLET MET |
PS2 | BRIGHT SILVER MET |
WS2 | BRIGHT SILVER MET |
348/B | GLACIER SILVER METALLIC |
738 | GLACIER SILVER METALLIC |
NSN | GLACIER SILVER METALLIC |
PSN | GLACIER SILVER METALLIC |
PCD | BLACK EYE PEARL |
VCD | BLACK EYE PEARL |
FHG | PLUM CRAZY PEARLCOAT |
PHG | PLUM CRAZY PEARLCOAT |
SHR | SANGRIA PEARL |
296/A | ALPINE WHITE |
NWV | ALPINE WHITE |
PWV | ALPINE WHITE |
KW3 | BIANCO |
PW3 | BIANCO |
GW7 | BRIGHT WHITE |
PW7 | BRIGHT WHITE |
PW2 | CEMENT WHITE PEARL |
JWD | IVORY PEARL |
PWD | IVORY PEARL |
PWQ | PEARL WHITE |
KWH | PEARL WHITE TRI COAT |
PWH | PEARL WHITE TRI COAT |
PJD | ACID YELLOW |
RJD | ACID YELLOW |
P67 | BROOM YELLOW |
P71 | CONSTRUCTION YELLOW |
955 | DETONATOR YELLOW |
EYB | DETONATOR YELLOW |
PYB | DETONATOR YELLOW |
PJB | GOLD RUSH PEARL |
VJB | GOLD RUSH PEARL |
TBF | BLUE SHADE PEARL |
KCL | BLUE STREAK PEARL |
PCL | BLUE STREAK PEARL |
MBJ | HYDRO BLUE PEARL |
PBJ | HYDRO BLUE PEARL |
PPX | PATRIOT BLUE PEARL II |
RPX | PATRIOT BLUE PEARL II |
KBU | TRUE BLUE MET |
PBU | TRUE BLUE MET |
KFP | OLIVE GREEN PEARL MET |
PFP | OLIVE GREEN PEARL MET |
PGR | RECON GREEN |
HGR | RECON GREEN |
LAU | GRANITE CRYSTAL MET |
PAU | GRANITE CRYSTAL MET |
JRP | DEEP CHERRY RED CRYSTAL PEARL |
PRP | DEEP CHERRY RED CRYSTAL PEARL |
MRC | FIRECRACKER RED |
PRC | FIRECRACKER RED |
PR4 | FLAME RED |
JRM | REDLINE MET |
PRM | REDLINE MET |
PHR | SANGRIA PEARL |
NRV | VELVET RED PEARL |
BB8 | MIDNIGHT BLUE |
PB8 | MIDNIGHT BLUE MET |
KBX | JAZZ BLUE PEARL |
PBX | JAZZ BLUE PEARL |
FQD | SURF BLUE PEARLCOAT |
PQD | SURF BLUE PEARLCOAT |
GTW | RUGGED BROWN PEARL |
PTW | LUXURY BROWN MET |
KAR | MAXIMUM STEEL MET |
PAR | MAXIMUM STEEL MET |
176/A | COLORADO RED |
VT9 | DARK SADDLE |
VGV | GATOR |
PUW | WALNUT BROWN MET |
RUW | WALNUT BROWN MET |
HWL | WHITE GOLD MET |
PWL | WHITE GOLD MET |
PFQ | GREEN METALLIC |
RFQ | GREEN METALLIC |
AGW | TIMBERLINE GREEN PEARL |
PGW | TIMBERLINE GREEN PEARL |
NJK | HYPER GREEN |
PJK | HYPER GREEN |
149/C | VERDE OPACO |
PFV | VERDE OPACO |
RFV | VERDE OPACO |
95 | GRANITE CRYSTAL MET |
095/A | GRANITE CRYSTAL MET |
NRX | COLORADO RED |
PRX | COLORADO RED |
176 | COLORADO RED |
SBM | OCEAN BLUE MET |
GGE | GREEN WITH ENVY PEARL |
PGE | GREEN WITH ENVY PEARL |
PGK | TANK |
KYV | STINGER YELLOW |
PYV | STINGER YELLOW |
DX9 | BLACK |
LXH | BLACK |
LC5 | INDIGO |
RXF | JET BLACK MAT |
MBB | AMBASSADOR BLUE |
LU7 | CANYON BROWN |
LT5 | CATTLE TAN |
JTL | CHESTNUT |
PUS | BLAZING SADDLE MET |
JUS | BLAZING SADDLE PEARL |
JYC | BRIGHT AMBER PEARL |
PYC | BRIGHT AMBER PEARL |
FLC | HEMI ORANGE PEARL |
PLC | HEMI ORANGE PEARL |
S4A | ARGENT MET |
ZDJ | BLADE SILVER MET |
TAE | BRIGHT SILVER MET |
DW1 | LIGHT PEARL |
HL1 | LT FROST BEIGE MAT |
LU5 | JEEP BROWN |
U5 | JEEP BROWN |
LAA | ICELAND GREY |
CDM | MINERAL GREY MET |
PAK | SPARKLE SILVER MET |
XDV | DARK SLATE MAT |
DV | DARK SLATE GREY MAT |
BD1 | LIGHT GREYSTONE MAT |
DK2 | LIGHT PEBBLE BEIGE MAT |
KTA | MOJAVE SAND |
PTA | MOJAVE SAND |
RF2 | NITRO YELLOW GREEN |
XZA | STERLING SILVER MET SEMI-GLOSS |
GSA | TECH SILVER MET |
GT5 | TAN MAT |
NC1 | WHEAT |
HL9 | DK FROST BEIGE MAT |
LV5 | SEPIA |
JRR | RADAR RED MAT |
LR5 | RUBY RED MAT |
DD5 | SATIN CARBON MET |
LTU | SANDSTORM |
LTT | DUNE |
PTT | DUNE |
566 | HYPER GREEN |
PGG | SARGE GREEN |
NGK | TANK |
RXC | JET BLACK MICA |
806/B | BRONZE MET |
HVG | MANGO TANGO PEARL |
PVG | MANGO TANGO PEARL |
348 | GLACIER SILVER METALLIC |
JXY | HYPER BLACK |
317 | ALPINE WHITE |
KEP | WESTERN BROWN |
PEP | DEEP AUBURN PEARL |
JGX | SARSAPARILLA SAGE MET |
PGX | ECO GREEN PEARL |
318/B | GRIGIO DISTINTO MET |
612/A | MINIMAL GREY MET |
290/B | VOCAL WHITE PEARL |
601 | BLACK |
876/B | CARBON BLACK PEARL MET |
JB4 | COSMOS BLUE |
PB4 | COSMOS BLUE |
364 | COSMOS BLUE |
LGH | COMMANDO |
PGH | COMMANDO |
95 | GRANITE CRYSTAL MET |
99 | GRANITE CRYSTAL MET |
686 | COLORADO RED |
317 | ALPINE WHITE |
PQB | CHIEF |
RQB | CHIEF |
318/B | GRIGIO DISTINTO MET |
PNM | GRIGIO MAGNESIO MET |
612/A | MINIMAL GREY MET |
231/B | MOJAVE SAND |
601 | BLACK |
888/B | BLUE METALLIC |
PB1 | BLUE METALLIC |
400 | VOLCANO SAND MET MATTE |
PUM | VOLCANO SAND MET MATTE |
566 | HYPER GREEN |
95 | GRANITE CRYSTAL MET |
99 | GRANITE CRYSTAL MET |
562/B | OMAHA ORANGE |
176 | COLORADO RED |
348/B | GLACIER SILVER METALLIC |
348 | GLACIER SILVER METALLIC |
296/A | ALPINE WHITE |
317 | ALPINE WHITE |
NTZ | SMOKE BRONZE MET II |
JFJ | DARK OLIVE |
KL4 | HEADER ORANGE |
PL4 | CRUSH ORANGE |
385/A | ANVIL |
562/B | OMAHA ORANGE |
MA8 | MEDIUM GREY MET |
HBV | BLACKBERRY PEARL |
PBV | BLACKBERRY PEARL |
GBS | DEEP WATER BLUE PEARLCOAT |
PBS | DEEP WATER BLUE PEARLCOAT |
JBF | SAPPHIRE CRYSTAL MET |
364 | COSMOS BLUE |
400 | VOLCANO SAND MET MATTE |
400/C | VOLCANO SAND MET MATTE |
094/A | JUNGLE GREEN |
PGU | JUNGLE GREEN |
PDM | MINERAL GREY MET |
PW1 | STONE WHITE |
SW1 | STONE WHITE |
PWG | COOL VANILLA |
XWG | COOL VANILLA |
JBA | WINTER CHILL PEARL |
BR8 | DEEP MOLTEN RED MET |
PR8 | DEEP MOLTEN RED MET |
PBA | WINTER CHILL PEARL |
KFM | GECKO |
LKT | ROCK LOBSTER |
PKT | ROCK LOBSTER |
PHP | FURIOUS FUCHSIA PEARL |
GHP | FLOYD PEARL |
XTW | DARK GREYSTONE MAT |
BD3 | MEDIUM GREYSTONE MAT |
CA1 | RADIANT SILVER MET |
ZJ8 | DARK KHAKI MAT |
ARH | INFERNO RED CRYSTAL |
PRH | BLAZE RED CRYSTAL PEARL |
EEM | RED ROCK PEARLCOAT |
PEM | RED ROCK PEARLCOAT |
EDA | LIGHT GREYSTONE PEARL MET |
PDA | LIGHT GREYSTONE PEARL MET |
FKG | LIGHT SANDSTONE MET |
PKG | LIGHT PEBBLE BEIGE MET |
DKA | PASTEL PEBBLE BEIGE MAT |
JUK | BRONZE STAR PEARL |
PUK | BRONZE STAR PEARL |
DK7 | DARK PEBBLE BEIGE MAT |
DK5 | MEDIUM PEBBLE BEIGE MAT |
HGN | NATURAL GREEN PEARL |
PGN | NATURAL GREEN PEARL |
GFG | OPTIC GREEN PEARL |
EJR | RESCUE GREEN MET |
PJR | RESCUE GREEN MET |
HAV | LIQUID CHARCOAL PEARL |
PAV | LIQUID CHARCOAL PEARL |
612 | SILVER GREY MET |
JFD | SAHARA TAN |
PFD | SAHARA TAN |
PA1 | RADIANT SILVER MET |
BD5 | MEDIUM SLATE MAT |
XDB | LIGHT SLATE MAT |
PB7 | PATRIOT BLUE PEARLCOAT |
WB7 | PATRIOT BLUE PEARLCOAT |
PBQ | STEEL BLUE PEARLCOAT |
XBQ | STEEL BLUE PEARLCOAT |
RK5 | MEDIUM CAMEL MAT |
PDR | GRAPHITE MET |
ZDR | GRAPHITE MET |
LRN | VIPER RED |
ZJ3 | MEDIUM KHAKI MAT |
GSW | DARK CARBON PEARLCOAT |
PSW | DARK CARBON PEARLCOAT |
EBL | MODERN BLUE PEARL MET |
PBL | MODERN BLUE PEARL MET |
DBM | STEEL BLUE MET |
PBM | TUNGSTEN BLUE MET |
EGJ | JEEP GREEN MET |
PGJ | JEEP GREEN MET |
FFG | OLIVE GREEN MET |
PFG | OLIVE GREEN MET |
XDH | SLATE MAT |
CB6 | MARINE BLUE PEARL MET |
PB6 | MARINE BLUE PEARL MET |
BDA | PASTEL SLATE GREY MAT |
DV6 | SUNBURST ORANGE PEARLCOAT |
PV6 | SUNBURST ORANGE PEARLCOAT |
YBW | DEEP SAPPHIRE BLUE PEARLCOAT |
XT5 | MEDIUM FAWN MAT |
XS9 | DARK GREY MET MAT |
ZSP | DEEP GREY SEMI-GLOSS |
PRN | VIPER RED |
HRC | CALIENTE RED PEARL |
AJC | LIGHT KHAKI MET |
PJC | LIGHT KHAKI MET |
ARJ | BLAZE RED CRYSTAL PEARL |
PRJ | BLAZE RED CRYSTAL PEARL |
WSA | BRIGHT SILVER MET MAT |
JX8 | BLACK MAT |
WBT | PATRIOT BLUE PEARLCOAT |
WSB | BRIGHT SILVER MET |
FA5 | TUNGSTEN GREY MET MAT |
P99 | BEIGE MAT |
PW5 | STONE WHITE |
PSB | BRIGHT SILVER MET |
PYH | SOLAR YELLOW |
VYH | SOLAR YELLOW |
BPK | MAGNESIUM PEARL |
PBT | AIGUO BLUE PEARL MET |
MG1 | TINGBO GREEN PEARL MET |
PUL | HE RED MET |
ML2 | BRIGHT SILVER MET |
PKJ | LIGHT ALMOND PEARL MET |
ZKJ | LIGHT ALMOND MET |
PG8 | FOREST GREEN PEARLCOAT |
SG8 | FOREST GREEN PEARLCOAT |
RJN | MOSS GREEN PEARLCOAT |
XGR | SHALE GREEN MET |
WL5 | TAUPE MAT |
PE5 | SALSA RED PEARLCOAT |
WE5 | SUNSET PEARL |
BJT | DARK KHAKI GREEN |
PJT | DARK KHAKI MET |
CGV | DEEP BERYL GREEN PEARLCOAT |
PGV | DEEP BERYL GREEN PEARLCOAT |
MK2 | TIANQIONG BLACK PEARL |
PFF | LIGHT PEWTER MET |
YFF | LIGHT PEWTER MET |
PG1 | MOZHU GREEN PEARL |
YJR | ONYX GREEN MET |
WL8 | DARK TAUPE MAT |
PMQ | DEEP LAVA RED MET |
ZMQ | DEEP LAVA RED MET |
PEL | INFERNO RED MET TINT |
WEL | INFERNO RED MET TINT |
TL2 | LIGHT NEUTRAL BEIGE SEMI-GLOSS |
ZBJ | ATLANTIC BLUE PEARLCOAT |
BGL | ELECTRIC LIME GREEN |
PGL | ELECTRIC LIME GREEN MET |
BV5 | IMPACT ORANGE |
PV5 | IMPACT ORANGE |
VF7 | MEDIUM DRIFTWOOD MET MAT |
HCX | BLACK SEMI-GLOSS |
YUB | WOODLAND BROWN MET SATIN GLOW |
PU2 | WOODLAND BROWN MICA SATIN GLOW |
YU2 | WOODLAND BROWN MICA SATIN GLOW |
PU7 | SIENNA PEARLCOAT |
WU7 | SIENNA PEARLCOAT |
XTM | DARK FAWN MAT |
PUB | WOODLAND BROWN MET SATIN GLOW |
AFM | BRIGHT CACTUS GREEN MET |
PFM | BRIGHT CACTUS GREEN MET |
PYJ | INCA GOLD PEARL |
YYJ | INCA GOLD PEARL |
PB3 | INTENSE BLUE PEARLCOAT |
VB3 | INTENSE BLUE PEARLCOAT |
PRV | DARK GARNET RED PEARLCOAT |
XRV | DARK GARNET RED PEARLCOAT |
TX9 | BLACK |
WUC | COGNAC MAT |
HS5 | DARK NEUTRAL GREY MAT |
L8 | DARK TAUPE MAT |
WLP | TAUPE MAT |
AZ | AGATE MAT |
LAZ | AGATE MAT |
S3X | BLACK SEMI-GLOSS |
TTK | TAUPE FROST MET |
PTH | CHAMPAGNE PEARL MET |
WTH | CHAMPAGNE PEARL MET |
RC8 | DARK CIRRUS GREY MAT |
PAW | DEEP SLATE PEARLCOAT |
VAW | DEEP SLATE PEARLCOAT |
HA2 | LIGHT QUARTZ |
RC3 | MEDIUM MIST GREY MAT |
PV3 | AMBER FIRE PEARLCOAT |
XV3 | AMBER FIRE PEARLCOAT |
PS5 | SILVERSTONE MET |
XS5 | SILVERSTONE MET |
YBM | DARK BLUE MET SEMI-GLOSS |
VK9 | DARK TAN MAT |
T5 | MEDIUM SANDSTONE MAT |
PTK | TAUPE FROST MET |
YR8 | DARK GARNET RED MET MAT |
PSH | SILVERSTONE PEARLCOAT |
XSH | SILVERSTONE PEARLCOAT |
YZB | SUPER SILVER MET |
L2 | LIGHT NEUTRAS BEIGE SEMI-GLOSS |
LG8 | DARK GREEN MAT |
PTD | DESERT SAND PEARLCOAT |
WTD | DESERT SAND PEARLCOAT |
K5 | MEDIUM CAMEL MAT |
WPT | EVERGLADE PEARLCOAT |
C8 | DARK CIRRUS GREY MAT |
RC1 | LIGHT MIST GREY MAT |
PEA | CHILI PEPPER RED PEARLCOAT |
VEA | CHILI PEPPER RED PEARLCOAT |
LRF | RADIANT FIRE MET |
WUR | SIENNA PEARLCOAT |
KS7 | DARK SILVER MET |
PTE | CHAMPAGNE PEARL MET |
VTE | CHAMPAGNE PEARL MET |
MFA | LIGHT DRIFTWOOD SATIN GLOW |
PFA | LIGHT DRIFTWOOD SATIN GLOW |
MS4 | BRIGHT PLATINUM MET |
PS4 | BRIGHT PLATINUM MET |
PRF | RADIANT FIRE MET |
PUR | SIENNA PEARLCOAT |
WUL | SIENNA TINT PEARLCOAT |
PGF | EMERALD GREEN PEARLCOAT |
PJP | MEDIUM FERN GREEN PEARLCOAT |
RJP | MEDIUM FERN GREEN PEARLCOAT |
HA8 | DARK QUARTZ MAT |
PCN | DEEP AMETHYST PEARLCOAT |
TCN | DEEP AMETHYST PEARLCOAT |
WKP | CAMEL TAN |
WK3 | SPARKLE CAMEL MET |
C3 | MEDIUM MIST GREY MAT |
PEG | DARK ROSEWOOD PEARLCOAT |
REG | DARK ROSEWOOD PEARLCOAT |
CX | BLACK SEMI-GLOSS |
XKL | CAMEL MET |
RT6 | SADDLE TAN MAT |
T6 | SADDLE TAN MAT |
PQ7 | GUNMETAL PEARLCOAT |
TQ7 | GUNMETAL PEARLCOAT |
LYJ | GOLD |
SYP | GOLD |
MFD | MEDIUM DRIFTWOOD MET MAT |
LTB | SPICE SEMI-GLOSS |
QKL | CAMEL MET |
QX9 | BLACK MAT |
PC4 | LAPIS BLUE |
RC4 | LAPIS BLUE |
PQP | BRIGHT JADE SATIN GLOW |
SQP | BRIGHT JADE SATIN GLOW |
PJN | MOSS GREEN PEARLCOAT |
QA8 | DARK QUARTZ MAT |
QS7 | DARK SILVER MET |
QA1 | RADIANT SILVER MET |
QFD | MEDIUM DRIFTWOOD MET MAT |
PJ7 | CHAR GOLD 2 SATIN GLOW |
RJ7 | CHAR-GOLD 2 SATIN GLOW |
SYN | SPARKLE GOLD MET |
RJ4 | MOSS GREEN SEMI-GLOSS |
MH9 | DARK DIRECTOR RED |
GR4 | RED |
RCW | DARK IRIS PEARLCOAT |
J4 | MOSS GREEN SEMI-GLOSS |
PCJ | DARK BLUE PEARLCOAT |
PJV | CITRON PEARLCOAT |
SJV | CITRON PEARLCOAT |
HV1 | LIGHT PEARLSTONE PEARLCOAT |
PV1 | LIGHT PEARLSTONE PEARLCOAT |
PH1 | MAGENTA |
SH1 | MAGENTA |
MC9 | JEWEL BLUE PEARLCOAT |
PW4 | OPAL PEARL SATIN GLOW |
SW4 | OPAL PEARL SATIN GLOW |
HD8 | DARK QUARTZ GREY MET |
QD8 | DARK QUARTZ GREY MET |
Si vous ne retrouvez pas votre code couleur, nous vous invitons à nous joindre via notre formulaire de contact.
Notre équipe se tiens à votre disposition pour vous aider dans votre recherche.
La retouche ne donnera pas le résultat escompté si la couleur appliquée correspond mal. Notre procédure permet l'adéquation parfaite entre la couleur que nous livrons et celle indiquée sur votre véhicule. Grâce aux codes couleurs spécifiques et notre système de contrôle ColorMatch™, nous fabriquons votre kit à la demande.
Votre satisfaction est notre priorité, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition le meilleur de la technologie. Notre base de 300000 formulations de peinture sur mesure et nos pigments constamment améliorés vous permettent d'obtenir rapidement et facilement la bonne couleur pour votre carrosserie. De plus tous nos mélanges et conceptions sont réalisés en France, en collaboration avec l'intégralité des marques de véhicules que nous couvrons.