EMPLACEMENT DU CODE COULEUR LEXUS
Consultez le schéma ci-dessous pour voir où se trouve le code couleur de votre voiture.
Pour les véhicules de la marque LEXUS, la plaque mentionnant le code couleur de la peinture peut se trouver à deux endroits différents :
• A l'intérieur du compartiment moteur.
• Imprimé (ou écrit sur une étiquette) sur le carnet d'entretien de la voiture.
Liste Code Couleur Lexus
Nous avons listé les codes les plus courants, certains codes peuvent se présenter avec des préfixes ou des suffixes, il est possible que votre code couleur ne figure pas dans la liste, ou y figure sous une autre forme. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
CODE COULEUR | DENOMINATION |
40 | SUPER WHITE 2 |
45 | SUPER WHITE |
46 | OPAL WHITE PEARL |
51 | DIAMOND WHITE PEARL |
56 | NATURAL WHITE |
57 | GOLDEN PEARL |
62 | CRYSTAL WHITE PEARL |
65 | WHITE GOLD CRYSTAL |
66 | IVORY PEARL CRYSTAL SHINE |
70 | BLANC NACRE |
72 | SILKY WHITE PEARL CRYSTAL SHIN |
74 | GLACIER FROST MET |
76 | PREMIUM WHITE PEARL |
77 | PREMIUM WHITE PEARL |
78 | AURORA WHITE PEARL |
79 | WHITEST WHITE |
82 | LIME WHITE PEARL |
83 | ULTRA WHITE PEARL |
84 | GLACIER PEARL MICA |
85 | SONIC QUARTZ |
86 | LUXURY WHITE PEARL |
89 | PLATINUM WHITE PEARL |
138 | DARK GREY MET |
172 | BLUISH GREY MICA MET |
176 | PLATINUM SILVER MET |
178 | SILVER MET |
180 | FLINT GREY PEARL |
183 | BLUE SLATE MET |
196 | PEWTER PEARL |
199 | ALPINE SILVER MET |
202 | BLACK |
209 | MAT BLACK |
211 | BLACK MICA |
212 | BLACK |
214 | BLACK OPAL MICA |
217 | BLACK METALLIC |
218 | ATTITUDE BLACK MET |
219 | PRECIOUS BLACK PEARL |
221 | BLACKISH AGEHA MICA MET |
223 | GRAPHITE BLACK GF |
224 | INAZUMA SPARKING BLACK MET |
225 | ETERNAL BLACK |
475 | BLACK MET |
576 | SOLAR YELLOW |
580 | YELLOW MICA MET |
585 | GOLD MET |
587 | CHAMPAGNE MICA MET |
772 | LIGHT AQUA MICA MET |
778 | AQUAMARINE PEARL |
782 | AQUA MICA MET |
783 | AQUA MET |
923 | SILVER TAUPE MET |
928 | AMETHYST MIST MET |
929 | BLACKBERRY PEARL |
931 | FROSTED IRIS MET |
941 | ANTIQUE STERLING MET |
5020 | LIGHT GREY |
5028 | WHITE |
5031 | WHITE |
5101 | SILVER |
5164 | PLATINUM |
5177 | GREY |
5178 | GREY |
5201 | BLACK |
5393 | RED |
5399 | RED |
5472 | BEIGE |
5521 | YELLOW |
5661 | GREY |
5667 | VERY DARK GREEN |
5685 | GREY |
5694 | GREEN GREY |
5697 | DARK GREEN |
5881 | BLUE |
5889 | BLUE |
5923 | GREY |
8007 | LIGHT GREY |
26106 | ARGENT MET |
750464 | SILVER MET |
753079 | SILVER MET |
1,00E+08 | ASH BLUE MICA |
1,00E+09 | DARK GREY MAT |
4,00E+09 | BEIGE |
105B | LT GREY |
11BK01 | BLACK |
11BK05 | BLACK MET |
11BK08 | BLACK MET MAT |
11BK12 | BLACK MET |
11BK21 | BLACK MET |
11CR08 | SILVER MET |
11CR33 | SILVER MET MAT |
11GY44 | GREY MET |
11GY46 | |
11GY47 | CHARCOAL MET |
11GY53 | GREY MET MAT |
11GY54 | GRAPHITE MET MAT |
11GY57 | GREY PEARL |
11GY60 | GREY MET |
11SV18 | SILVER MET |
11SV33 | SILVER MET |
140B | ASH |
1A0 | PLATINUM MET |
1A2 | TOPAZ MET |
1B1 | CHAMPAGNE PEARL |
1B2 | ANTIQUE SAGE PEARL |
1B9 | QUICKSILVER FX |
1C0 | GRIS ARGENT MET |
1C0 | GRIS ARGENT MET |
1C2 | SMOKY TOPAZ MICA |
1C3 | RIVEROCK GREEN MICA |
1C6 | GRAPHITE GREY PEARL |
1C9 | SILVER MET |
1D2 | THUNDER CLOUD MET |
1D4 | SILVER MET |
1D6 | MAT SILVER |
1F0 | SILVER PINE MICA |
1F1 | COSMO SILVER MET |
1F2 | MERCURY MET |
1F5 | BLUE SHALE |
1F7 | SILVER MET |
1G0 | BLACK PEARL |
1G1 | TUNGSTEN PEARL |
1G3 | GREY MAT |
1G5 | OPALINE PEARL |
1G8 | SILVER FRESCO MET |
1H0 | SILVER OPAL MICA |
1H1 | PREDAWN GREY MICA |
1H3 | KNIGHT\'S ARMOR PEARL |
1H5 | CEMENT GREY MET |
1H9 | MERCURY GREY MC |
1J2 | LIQUID PLATINUM MET |
1J4 | PLATINUM SILVER MET |
1J6 | PRECIOUS SILVER |
1J7 | ATOMIC SILVER MET |
1K0 | METAL STREAM MET |
1K2 | MANGANESE LUSTER MET |
1K3 | CELESTITE MET |
1K6 | ASH GREY MET |
1K7 | MARCURY GRAY MC.MATT |
201B | BLACK |
21SV61 | SILVER MET |
21SV73 | SILVER MET MAT |
3H8 | DEEP RED MICA |
3H9 | GREYISH ROSE MICA MET |
3J8 | PRUSSIAN RED PEARL |
3K1 | DARK MAUVE MET |
3K2 | WINEBERRY PEARL |
3K3 | RED MICA |
3K4 | SUNFIRE RED PEARL |
3K7 | SHADOW ROSE QUARTZ |
3L2 | RENAISSANCE RED |
3L3 | RUBY PEARL |
3L4 | DARK BROWNISH RED |
3M6 | NAPA BURGUNDY PEARL |
3M8 | VENETIAN RED PEARL |
3M9 | BAROQUE RED MET |
3N1 | CINNABAR PEARL |
3N2 | MAHOGANY PEARL |
3N3 | RED MICA MET |
3N6 | VINTAGE RED PEARL |
3P0 | ROUGE CHILIEN |
3P2 | BLACK CHERRY PEARL |
3P4 | ROSE MICA MET |
3P6 | TWILIGHT AMETHYST |
3Q2 | BLACK GARNET PEARL |
3Q3 | DARK RED MICA MET |
3Q4 | ALABASTER MET |
3R0 | BLACKISH RED MICA |
3R1 | MATADOR RED MICA |
3R3 | BARCELONA RED MET |
3R4 | SHELL MAT |
3R5 | DARK RED MAT |
3R7 | NOBLE SPINEL MICA |
3R9 | DEEP RED MICA MET |
3S0 | GARNET RED MICA |
3S4 | RED PEARL |
3S8 | RIVIERA RED |
3T2 | REDLINE |
3T5 | INFRARED METALLIC |
3T6 | CRIMSON APARK RED MET |
3U3 | SONIC AGATE |
3U5 | EMOTIONAL RED 2 MET |
3U6 | ICE PINK MET |
3U7 | CORAL CS |
41W | STEALTH MICA |
41W | STEALTH MICA |
42M | ABYSS BLUE MICA |
42M | ABYSS BLUE MICA |
45P | CHROMIUM MET |
45P | CHROMIUM MET |
47A | CERAMIC MET |
47A | CERAMIC MET |
4D3 | BEIGE MET |
4D3 | BEIGE MET |
4J1 | BEIGE MICA |
4J1 | BEIGE MICA |
4K7 | CHAMPAGNE BEIGE MET |
4K7 | CHAMPAGNE BEIGE MET |
4K8 | WALNUT MET |
4K8 | WALNUT MET |
4K9 | SANDSTONE BEIGE MET |
4K9 | SANDSTONE BEIGE MET |
4M7 | OYSTER PEARL |
4M7 | OYSTER PEARL |
4M9 | BEIGE |
4M9 | BEIGE |
4N1 | CRYSTAL QUARTZ MET |
4N1 | CRYSTAL QUARTZ MET |
4N7 | SABLE PEARL |
4N7 | SABLE PEARL |
4P1 | ANTIQUE BRONZE MICA |
4P1 | ANTIQUE BRONZE MICA |
4P2 | BURNISHED GOLD MET |
4P2 | BURNISHED GOLD MET |
4P3 | DESERT BRONZE MET |
4P3 | DESERT BRONZE MET |
4P7 | MYSTIC GOLD MET |
4P7 | MYSTIC GOLD MET |
4P9 | ANGORA BEIGE MET |
4P9 | ANGORA BEIGE MET |
4Q8 | EGYPTIAN SAND |
4Q8 | EGYPTIAN SAND |
4R2 | SAND DOLLAR PEARL |
4R2 | SAND DOLLAR PEARL |
4R3 | SONORA GOLD PEARL |
4R3 | SONORA GOLD PEARL |
4R4 | BEIGE MAT |
4R4 | BEIGE MAT |
4R8 | ORANGE MET |
4R8 | ORANGE MET |
4S1 | GREYISH BROWN MICA MET |
4S1 | GREYISH BROWN MICA MET |
4S5 | LIGHT BROWN MICA MET |
4S5 | LIGHT BROWN MICA MET |
4S6 | BRANDYWINE MICA |
4S6 | BRANDYWINE MICA |
4S7 | CHARDONNAY PEARL |
4S7 | CHARDONNAY PEARL |
4T0 | AMBER PEARL |
4T0 | AMBER PEARL |
4T1 | BEIGE MAT |
4T1 | BEIGE MAT |
4T2 | TIGEREYE MICA |
4T2 | TIGEREYE MICA |
4T3 | BRONZE MAT |
4T3 | BRONZE MAT |
4T4 | COPPER MET |
4T4 | COPPER MET |
4T5 | TRUFFLE MICA |
4T5 | TRUFFLE MICA |
4U0 | BEIGE |
4U0 | BEIGE |
4U7 | SATIN CASHMERE MET |
4U7 | SATIN CASHMERE MET |
4V2 | BROWN PEARL MET |
4V2 | BROWN PEARL MET |
4V3 | FIRE AGATE PEARL |
4V3 | FIRE AGATE PEARL |
4V6 | BEIGE |
4V6 | BEIGE |
4V8 | AVANT GARDE BRONZE METALLIC |
4V8 | AVANT GARDE BRONZE METALLIC |
4W7 | LAVA ORANGE PEARL |
4W7 | LAVA ORANGE PEARL |
4X0 | ORANGE MICA MET |
4X0 | ORANGE MICA MET |
4X2 | AMBER CRYSTAL SHINE |
4X2 | AMBER CRYSTAL SHINE |
4X3 | TANGERINE SPLASH PEARL |
4X3 | TANGERINE SPLASH PEARL |
4X8 | IVE ECRU M.M. |
4X8 | IVE ECRU M.M. |
4X9 | BRACKISH BROWN MC. |
4X9 | BRACKISH BROWN MC. |
4Y1 | BLAZING CARNELIAN CONTRAST |
4Y1 | BLAZING CARNELIAN CONTRAST |
4Y2 | MANDARINA PEARL |
53A2 | RED |
53A5 | RED |
53B7 | BROWN |
53B8 | RED |
54A6 | BEIGE |
54A8 | BEIGE |
54B4 | BROWN |
54B5 | BROWN |
54B5 | BROWN |
54B6 | BEIGE |
54B6 | BEIGE |
56A3 | GREEN |
58A0 | BLUE |
58A6 | BLUE |
5A5 | GOLD MICA MET |
5B0 | YELLOW PEARL |
5B1 | DAYBREAK YELLOW MICA |
5B2 | CASHMERE MET |
5B5 | LUMINOUS YELLOW |
5B6 | AIR YELLOW |
5C1 | NAPLES YELLOW PEARL |
61K | ASPHALT MET |
6K4 | DARK GREEN MICA |
6K4 | DARK GREEN MICA |
6M1 | DARK EMERALD GREEN PEARL |
6M2 | ROYAL JADE PEARL |
6M3 | SILVER SPRUCE MET |
6M3 | SILVER SPRUCE MET |
6N0 | MOONSTONE PEARL |
6N0 | MOONSTONE PEARL |
6N9 | EBONY TEAL PEARL |
6N9 | EBONY TEAL PEARL |
6P2 | CLASSIC GREEN PEARL |
6P3 | DEEP JEWEL GREEN PEARL |
6P4 | SURFSIDE GREEN MICA |
6P7 | SILVER JADE PEARL |
6Q7 | IMPERIAL JADE MICA |
6R1 | WOODLAND PEARL |
6R4 | ELECTRIC GREEN MICA |
6R6 | MINERAL GREEN OPAL |
6S5 | MYSTIC SEA OPAL MET |
6S6 | DARK GREEN MICA |
6T1 | BAMBOO PEARL |
6T2 | LIGHT GREEN MICA MET |
6T3 | BLACK FOREST PEARL |
6T5 | OASIS GREEN |
6T7 | CYPRESS PEARL |
6U3 | DESERT SAGE MET |
6U8 | PREMIUM YELLOW GREEN PEARL MET |
6V0 | VERDIGRIS MICA |
6V2 | AMAZON GREEN MET |
6V6 | DEEP PERIDOT MICA |
6V7 | DARK GREEN |
6W2 | CITRUS MICA MET |
6W4 | ALUMINA JADE MET |
6X0 | SUNLIGHT GREEN M.M. |
6X4 | TERRANE KHAKI M.M. |
8B4 | NIGHT BLUE MET |
8J4 | FROSTED SAPPHIRE PEARL |
8J5 | DARK BLUE MICA |
8K0 | NIGHT SHADOW PEARL |
8L1 | STAR SAPPHIRE PEARL |
8L3 | BLUE VELVET PEARL |
8L4 | ATLANTIS BLUE MICA |
8L5 | ROYAL SAPPHIRE PEARL |
8L9 | DENIM BLUE MICA |
8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
8M8 | TWILIGHT BLUE PEARL |
8N0 | BLUE MET |
8N6 | BLUESTONE MET |
8N8 | DARK BLUE MICA MET |
8P4 | INDIGO INK PEARL |
8P6 | BLUE VAPOR MET |
8P7 | LIGHT BLUE PEARL MET |
8P8 | BLUE ONYX PEARL |
8P9 | BLUE MICA MET |
8Q6 | AZURE PEARL |
8R4 | BLUE MERIDIAN PEARL |
8R6 | BREAKWATER BLUE MET |
8R7 | NEPTUNE BLUE MET |
8R8 | OCEANUS PEARL |
8S6 | DARK BLUE MAT |
8T6 | BLUE |
8T9 | PREMIUM LIGHT BLUE PEARL MET |
8U0 | BLACK SAPPHIRE PEARL |
8U1 | ULTRASONIC BLUE MICA |
8U4 | COSTA AZUL MICA |
8U9 | CERULEAN BLUE MET |
8V3 | DEEP SEA MICA |
8V4 | BLUE HARBOR MET |
8V8 | LIQUID BLUE PEARL |
8W3 | METEOR BLUE MICA |
8X1 | LAYART HEAT BLUE PEARL MET |
8X5 | NIGHTFALL MICA |
8X9 | BLUE VORTEX MET |
8Y6 | CELESTIAL BLUE GF |
9AB | QUARTZ SHADOW MET |
9AC | RADISH PURPLE MICA |
9AH | DEEP AMETHYST MICA MET |
9AL | TYRIAN GREY MICA MET |
9AR | JEWELRY PURPLE MET |
9H7 | CRYSTAL GOLD |
9H8 | LAPIS LAZULI |
9J2 | STARLIGHT BLACK |
9J4 | PASSIONATE PINK |
9J5 | SKY BLUE |
9J7 | FRESH GREEN |
9J8 | IVORY WHITE |
9K1 | MINT GREEN |
9K2 | MOSS GREEN |
9K3 | SLATE BLUE |
9K4 | BLACK MAT |
9K5 | ORANGE |
9K6 | SUNSET ORANGE |
9K7 | BLUE AMETHYST SS |
A1285 | MERCURY MET |
A138 | DARK GREY MET |
A29 | SILVER MET |
A31 | DARK GREY MET |
A32 | DARK BLUISH GREY MET |
A45 | DARK GREY MET |
A46 | LIGHT GREYISH BEIGE MET |
A47 | DARK GREYISH PURPLE MET |
A4D | FROST |
A75 | GREY MET |
A76 | MEDIUM GREY MICA MET |
A77 | BEIGE MET |
A78 | DARK TAUPE MET |
A83 | SILVER MET |
A93 | DARK GREY MICA MET |
AD4 | FROST |
B21 | LIGHTNING YELLOW |
D04 | BLACK METALLIC |
D06 | LIGHTNING YELLOW |
D4S | RAVEN MET |
E243 | BLACK MAT |
E249 | CHARCOAL BLACK MAT |
EEU | NAUTILUS MET |
EWP | ARCTIC WHITE |
EXY | SICILY BLACK |
EZR | ATOMIUM SILVER MET |
G59 | FINE MINT MET |
H8R | HOT LAVA MET |
I115 | BROWN |
I123 | LIGHT GREY |
I125 | LIGHT GRAPHITE |
I153 | GREY |
I155 | GREY |
I165 | DARK GREY |
I239 | DARK CHARCOAL |
I243 | BLACK |
I249 | CHARCOAL BLACK |
I605 | BEIGE |
I613 | BEIGE |
I619 | LIGHT BROWN |
I621 | CREAM |
I651 | BROWN |
I661 | LIGHT BEIGE |
I681 | MEDIUM BROWN |
I683 | BROWN |
I685 | BEIGE |
I745 | DARK BROWN |
I753 | TAUPE |
I755 | DARK BROWN |
I763 | MEDIUM BEIGE |
I765 | DARK BROWN |
I766 | DARK GREY |
I770 | BROWN |
K1X | CRYSTAL WHITE PEARL |
K3X | AZU LIGHT BLUE |
KHK | ROUGE TOURMALINE MET |
NEU | NAUTILUS MET |
no-code | ICE PINK MET |
R54 | DARK RED MICA |
T33 | BRILLIANT COPPER CRYSTAL MICA |
UA29 | SILVER MET |
UA31 | DARK GREY MET |
UA32 | DARK BLUISH MET |
UA45 | DARK GREY MET |
UCA138 | DARK GREY MET |
UCA178 | SILVER MET |
UCA29 | WARM SILVER MET |
UCA30 | LIGHT GREY MET |
UCA31 | DARK GREY MET |
UCA32 | DARK GREY MET |
UCA33 | DARK ROSE GREY MET |
UCA45 | DARK GREY MET |
UCA46 | LIGHT GRAYISH BEIGE MET |
UCA47 | DARK GREYISH PURPLE MET |
UCA52 | WARM BEIGE MET |
UCA53 | MEDIUM BLUE MET |
UCA54 | TAUPE MET |
UCA60 | RED MICA |
UCA75 | GREY SILVER MET |
UCA76 | MEDIUM GREY MET |
UCA77 | BEIGE MET |
UCA78 | DARK TAUPE MET |
UCA93 | DARK GREY MICA |
UCAA1 | GREY MET |
UCAA2 | LIGHT BROWN GREY MET |
UCAA3 | MEDIUM GREEN GREY MET |
UCAA5 | GREENISH GREY PEARL |
UCAA6 | SILVER MET |
UCAA7 | DARK ROSE RED MICA MET |
UCAA8 | MEDIUM BROWN MICA MET |
UCAA9 | MEDIUM GREEN MET |
UCAB0 | DARK GREEN MICA MET |
UCAB1 | MEDIUM BLUE MET |
UCAB2 | ROSE MET |
UCAB7 | GREY MET |
UCAB8 | GREY MET |
UCAB9 | BEIGE MET |
UCAC1 | DARK RED |
UCAC3 | GREY MET |
UCAC4 | GREY MET |
UCAC5 | GRAYISH GREEN MICA MET |
UCAD2 | GREY MET |
UCAE7 | LIGHT BEIGE MICA MET |
UCAF0 | LIGHT GREY MET |
UCAF1 | GREY MICA MET |
UCAF2 | GREYISH ROSE MICA MET |
UCAF3 | GREYISH BLUE MICA MET |
UCAF4 | DARK BLUE MET |
WHEEL | SILVER MET |
X12 | BLACK MET |
ZHJ | CAFE WHITE PEARL |
ZZP | ENTICING SILVER MET |
Si vous ne retrouvez pas votre code couleur, nous vous invitons à nous joindre via notre formulaire de contact.
Notre équipe se tiens à votre disposition pour vous aider dans votre recherche.
La retouche ne donnera pas le résultat escompté si la couleur appliquée correspond mal. Notre procédure permet l'adéquation parfaite entre la couleur que nous livrons et celle indiquée sur votre véhicule. Grâce aux codes couleurs spécifiques et notre système de contrôle ColorMatch™, nous fabriquons votre kit à la demande.
Votre satisfaction est notre priorité, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition le meilleur de la technologie. Notre base de 300000 formulations de peinture sur mesure et nos pigments constamment améliorés vous permettent d'obtenir rapidement et facilement la bonne couleur pour votre carrosserie. De plus tous nos mélanges et conceptions sont réalisés en France, en collaboration avec l'intégralité des marques de véhicules que nous couvrons.