EMPLACEMENT DU CODE COULEUR DODGE
Consultez le schéma ci-dessous pour voir où se trouve le code couleur de votre voiture.
Pour les véhicules de la marque DODGE, la plaque mentionnant le code couleur de la peinture peut se trouver à trois endroits différents :
• A l'intérieur du compartiment moteur.
• Dans le compartiment de la roue de secours.
• Sous le filtre à air.
Liste Code Couleur Dodge
Nous avons listé les codes les plus courants, certains codes peuvent se présenter avec des préfixes ou des suffixes, il est possible que votre code couleur ne figure pas dans la liste, ou y figure sous une autre forme. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
CODE COULEUR | DENOMINATION | |
317 | ALPINE WHITE | |
348 | GLACIER SILVER METALLIC | |
385 | ANVIL | |
562 | OMAHA ORANGE | |
720 | OMAHA ORANGE | |
738 | GLACIER SILVER METALLIC | |
888 | BLUE METALLIC | |
955 | DETONATOR YELLOW | |
7914 | GREEN | |
9081 | BRIGHT PLATINUM MET | |
10001 | GRAU MATT | |
04A | ARGENT MET | |
06A | MEDIUM CHARCOAL MET | |
178/B | DETONATOR YELLOW | |
296/A | ALPINE WHITE | |
348/B | GLACIER SILVER METALLIC | |
385/A | ANVIL | |
503/B | CERAMIC GREY | |
562/B | OMAHA ORANGE | |
806/B | BRONZE MET | |
876/B | CARBON BLACK PEARL MET | |
A25 | MOONSHINE PEARL | |
A26 | SILVER MET | |
A3 | SILVER SEMI-GLOSS | |
A33 | BRILLIANT SILVER MET | |
A52 | SILVER MIST PEARL | |
A68 | ICE SILVER MET | |
A74 | MEDIUM GREY MET | |
A8 | DARK CHARCOAL MAT | |
A87 | PEWTER BLUE PEARL | |
AA9 | CHARCOAL GREY MET | |
AB5 | ELECTRIC BLUE | |
ABE | BUTANE BLUE | |
ABV | BLUE MAT | |
AC10124 | CHERRY BLOSSOM WHITE | |
AC11023 | BLUE | |
AC11110 | DARK BEIGE | |
AC11111 | GREEN | |
AC11112 | LIGHT GREEN | |
AC20157 | BLACK SEMI-GLOSS | |
AC20602 | BROWNSTONE | |
AC20615 | GREY | |
AC20635 | TAN | |
AC8 | NAVY BLUE MET | |
AEJ | ADOBE RED MAT | |
AGW | TIMBERLINE GREEN PEARL | |
AJ6 | ONYX GREEN SEMI-GLOSS | |
AJC | LIGHT KHAKI MET | |
AP4 | SATIN JADE PEARL | |
ARH | INFERNO RED CRYSTAL | |
ARJ | BLAZE RED CRYSTAL PEARL | |
ARX | DARK GARNET RED SEMI-GLOSS | |
AVE | DAYTONA PACKAGE COLOR | |
AX8 | BRILLIANT BLACK MET MAT | |
AXR | BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL | |
AZ | AGATE MAT | |
B01 | DARK BLUE PEARL | |
B34 | PEARL BLUE | |
B42 | NORMANDIE BLUE MET | |
B59 | PRISM BLUE PEARL | |
B60 | PEACOCK GREEN | |
B67 | LIGHT SPECTRUM BLUE MET | |
B7 | DARK BLUE MAT | |
BB8 | MIDNIGHT BLUE | |
BC2 | LIGHT BLUE MET | |
BD1 | LIGHT GREYSTONE MAT | |
BD3 | MEDIUM GREYSTONE MAT | |
BD5 | MEDIUM SLATE MAT | |
BDA | PASTEL SLATE GREY MAT | |
BDX | LIGHT GREYSTONE MULTI-FLEK | |
BM5 | CRIMSON RED | |
BP | DEEP ROYAL BLUE MAT | |
BPK | MAGNESIUM PEARL | |
BR8 | DEEP MOLTEN RED MET | |
BU4 | NATURAL TAN MAT | |
BWA | VIPER WHITE | |
C1 | LIGHT MIST GREY MAT | |
C3 | MEDIUM MIST GREY MAT | |
C46 | BUCKSKIN MET | |
C5 | BLUE SEMI-GLOSS | |
C8 | DARK CIRRUS GREY MAT | |
CA1 | RADIANT SILVER MET | |
CB6 | MARINE BLUE PEARL MET | |
CD7 | DARK SLATE MAT | |
CDM | MINERAL GREY MET | |
CGJ | WILDWOOD GREEN PEARLCOAT | |
CR3 | CARRERA RED | |
CS8 | CHARCOAL SEMI-GLOSS | |
CVK | ORANGE BLAST PEARLCOAT | |
CVR | COPPERHEAD ORANGE PEARL | |
CYG | LINEN GOLD PEARL | |
DA4 | SILVER STEEL MET | |
DAP | VIPER SLATE CRYSTAL MET | |
DB1 | ICE BLUE MET | |
DBM | STEEL BLUE MET | |
DBN | BUE MAT | |
DD5 | SATIN CARBON MET | |
DK2 | LIGHT PEBBLE BEIGE MAT | |
DK5 | MEDIUM PEBBLE BEIGE MAT | |
DK7 | DARK PEBBLE BEIGE MAT | |
DKA | PASTEL PEBBLE BEIGE MAT | |
DSL | SILVER SILK MET | |
DT7682 | DARK GREEN | |
DV | DARK SLATE GREY MAT | |
DV6 | SUNBURST ORANGE PEARLCOAT | |
DW1 | LIGHT PEARL | |
DX3 | BLACK SEMI-GLOSSS | |
DX8 | BLACK | |
DX9 | BLACK | |
DYF | PLATINUM BEIGE MET | |
E3 | ROSE MIST MET | |
EBD | MARATHON BLUE MET | |
EBG | CLEARWATER BLUE PEARL | |
EBL | MODERN BLUE PEARL MET | |
EC7 | TWILIGHT BLUE MET | |
EDA | LIGHT GREYSTONE PEARL MET | |
EE2 | LIGHT ROSEWOOD MET | |
EE9 | DARK CORDOVAN MET | |
ERS | VIPER VENOM RED PEARL | |
ES3 | LIGHT SHALE MAT | |
EVJ | COGNAC | |
EYB | DETONATOR YELLOW | |
F6 | MEDIUM DRIFTWOOD SEMI-GLOSS | |
F8 | DARK DRIFTWOOD SEMI-GLOSS | |
FA7 | CHARCOAL GREY MET | |
FCV | VIPER VIOLET RIOT PEARL | |
FDT | DARK TITANIUM MET | |
FFB | SUBLIME MET | |
FHF | DEEP CRIMSON CRYSTAL PEARL | |
FHG | PLUM CRAZY PEARLCOAT | |
FKG | LIGHT SANDSTONE MET | |
FKL | AUSTIN TAN PEARLCOAT | |
FLC | HEMI ORANGE PEARL | |
FM9 | BLACK CHERRY PEARLCOAT | |
FQD | SURF BLUE PEARLCOAT | |
FR9 | GARNET RED MET | |
FS8 | CHARCOAL MET | |
G36 | DEEP GREEN MET | |
G41 | DEEP EVERGREEN PEARL | |
G56 | POLO GREEN PEARL | |
G84 | KIELDER GREEN PEARL | |
G89 | DARK GREEN PEARL | |
G90 | FROSTED GREEN MET | |
G98 | SAINT AMOUR GREEN MET | |
GB4 | DAYTONA BLUE MET | |
GBC | VIPER BRIGHT BLUE PEARLCOAT | |
GBS | DEEP WATER BLUE PEARLCOAT | |
GD4 | MEDIUM MIST MET | |
GD7 | WARM GREY SEMI-GLOSS | |
GFG | OPTIC GREEN PEARL | |
GG7 | BLACK FOREST MET | |
GGE | GREEN WITH ENVY PEARL | |
GGS | VIPER SNAKESKIN GREEN PEARL | |
GHP | FLOYD PEARL | |
GK3 | VIPER VERY ORANGE PEARL | |
GK4 | MEDIUM SUEDE BROWN MET | |
GK9 | DARK SUEDE BROWN MET | |
GL3 | LIGHT TAUPE MET | |
GM4 | CLARET RED PEARLCOAT | |
GPL | MELBOURNE GREEN PEARLCOAT | |
GQN | CITY TEAL MET | |
GR4 | RED | |
GS4 | WARM SILVER MET | |
GSA | TECH SILVER MET | |
GSW | DARK CARBON PEARLCOAT | |
GT5 | TAN MAT | |
GTF | FRONTIER TAN MAT | |
GTV | BARK BROWN MAT | |
GTW | RUGGED BROWN PEARL | |
GUV | DARK CORDOVAN PEARL | |
GW6 | BRIGHT WHITE | |
GW7 | BRIGHT WHITE | |
GX9 | BLACK | |
GXS | DIAMOND BLACK PEARL | |
H07 | MILD GREY PEARL | |
H28 | DARK SILVER MET | |
H39 | KAISER SILVER MET | |
H52 | CHARCOAL GREY MET | |
H81 | LIGHT SILVER MET | |
H84 | GRACE SILVER MET | |
HA2 | LIGHT QUARTZ | |
HA7 | DARK QUARTZ | |
HA8 | DARK QUARTZ MAT | |
HAV | LIQUID CHARCOAL PEARL | |
HB3 | SPINNAKER BLUE MET | |
HB8 | MIDNIGHT BLUE MET | |
HBV | BLACKBERRY PEARL | |
HC1 | DIAMOND BLUE MET | |
HD1 | PLATINUM SILVER MET | |
HD2 | MEDIUM QUARTZ MET | |
HD3 | PLATINUM SILVER MET | |
HD5 | MEDIUM QUARTZ MAT | |
HD8 | DARK QUARTZ GREY MET | |
HD9 | DARK QUARTZ GREY MET | |
HDA | PASTEL GREYSTONE MAT | |
HE4 | COLORADO RED | |
HGN | NATURAL GREEN PEARL | |
HGR | ANACONDA GREEN PEARL | |
HJ2 | MALIBU YELLOW | |
HL1 | LT FROST BEIGE MAT | |
HL5 | MED FROST BEIGE MAT | |
HL9 | DK FROST BEIGE MAT | |
HQ7 | AQUAMARINE BLUE MET | |
HR1 | EXOTIC RED | |
HRC | CALIENTE RED PEARL | |
HS3 | DOVER GREY MET | |
HS5 | DARK NEUTRAL GREY MAT | |
HT3 | TAN | |
HT6 | LIGHT BROWNSTONE PEARL | |
HVG | MANGO TANGO PEARL | |
HWL | WHITE GOLD MET | |
HY2 | GOLD MET | |
HY3 | SAND MET | |
JB2 | LIGHT SPECTRUM BLUE MET | |
JB6 | DARK SPECTRUM BLUE MET | |
JBA | WINTER CHILL PEARL | |
JBF | SAPPHIRE CRYSTAL MET | |
JG5 | HUNTER GREEN MET | |
JGT | DEEP FOREST GREEN PEARL | |
JGX | SARSAPARILLA SAGE MET | |
JJ | LIGHT SILVERFERN MAT | |
JJ9 | DARK TUNDRA MAT | |
JK | MEDIUM SILVERFERN MAT | |
JL | DARK SILVERFERN MAT | |
JRM | REDLINE MET | |
JRP | DEEP CHERRY RED CRYSTAL PEARL | |
JRR | RADAR RED MAT | |
JRY | REDLINE PEARL | |
JSC | BILLET MET | |
JT2 | LIGHT TUNDRA | |
JT6 | MEDIUM TUNDRA MET | |
JT7 | TUNDRA MAT | |
JT8 | DARK TUNDRA MET | |
JT9 | DARK TUNDRA MET | |
JTL | CHESTNUT | |
JUS | BLAZING SADDLE PEARL | |
JWD | IVORY PEARL | |
JXY | HYPER BLACK | |
JYC | BRIGHT AMBER PEARL | |
JYK | GOLD RUSH MET | |
K1 | ALMOND SEMI-GLOSS | |
K4 | LIGHT CAMEL TAN MAT | |
K5 | MEDIUM CAMEL MAT | |
KAC | SILVER STAR MET | |
KAJ | STORM MET | |
KAR | MAXIMUM STEEL MET | |
KB | VERY DARK CAMEL MAT | |
KBH | LIGHT BLUE | |
KBP | BLUE PEARL | |
KBU | TRUE BLUE MET | |
KBX | JAZZ BLUE PEARL | |
KC3 | BANZAI BLUE MET | |
KCL | BLUE STREAK PEARL | |
KDB | CRYSTAL BLUE PEARL | |
KEP | WESTERN BROWN | |
KFA | PRAIRIE PEARL | |
KFP | OLIVE GREEN PEARL MET | |
KFS | CASHMERE MET | |
KGZ | BLACK FOREST GREEN PEARL | |
KJA | TEQUILA SUNRISE PEARL | |
KJL | NITROUS YELLOW MET | |
KL4 | HEADER ORANGE | |
KLB | COPPERHEAD PEARL | |
KML | MERLOT MET | |
KMP | OX BLOOD PEARL | |
KQ2 | GLAMOUR TURQUOISE MET | |
KR1 | RED | |
KRA | BRILLIANT RED TRI COAT | |
KRB | RADIANT FIRE RED | |
KS7 | DARK SILVER MET | |
KSD | DARK GREY SEMI-GLOSS | |
KSJ | DARK SILVER MET MAT | |
KTA | SAFARI BROWN MET | |
KTN | POLISHED BRONZE MET | |
KV4 | LIGHT CHAMPAGNE MET | |
KW3 | BIANCO | |
KWH | PEARL WHITE TRI COAT | |
KXJ | DIAMOND BLACK CRYSTAL PEARL | |
KY5 | DOZER | |
KYV | STINGER YELLOW | |
L2 | LIGHT NEUTRAS BEIGE SEMI-GLOSS | |
L55 | SPANISH OLIVE PEARL | |
L8 | DARK TAUPE MAT | |
L83 | PALERMO GREY MET | |
LA3 | LT DIESEL GREY MAT | |
LA8 | DIESEL GREY MAT | |
LAF | LIGHT GREY METALLIC | |
LAU | GRANITE CRYSTAL MET | |
LAZ | AGATE MAT | |
LB6 | DAYTONA BLUE PEARL | |
LBD | COMPETITION BLUE | |
LBY | SHADOW BLUE PEARL | |
LC5 | INDIGO | |
LCC | GUNMETAL PEARL MET | |
LDS | ANVIL | |
LE1 | COLORADO RED | |
LF5 | CITRUS MAT | |
LFE | CITRUS PEEL PEARL | |
LG4 | HUNTER GREEN MET | |
LK5 | CARAMEL | |
LKC | STRYKER ORANGE PEARL | |
LP5 | TEAL PEARLCOAT | |
LPS | FATHOM BLUE PEARL | |
LQE | AQUA PEARLCOAT | |
LR5 | RUBY RED MAT | |
LR7 | ADRENALINE RED | |
LR9 | DARK RUBY RED | |
LRF | RADIANT FIRE MET | |
LRK | STRYKER RED TINTED PEARL | |
LRN | VIPER RED | |
LSG | NEUTRAL GREY MET MAT | |
LSK | MEDIUM QUARTZ MET MAT | |
LT5 | CATTLE TAN | |
LTU | SANDSTORM | |
LU7 | CANYON BROWN | |
LUG | BLACK GOLD PEARL | |
LUV | MOCHA JAVA PEARL | |
LV5 | SEPIA | |
LVA | BRIGHT COPPER MET | |
LVB | DARK COPPER PEARL MET | |
LW2 | CERAMIC WHITE MET | |
LXH | BLACK | |
LXT | PHANTOM BLACK PEARL | |
LYJ | GOLD | |
LYS | STRYKER YELLOW PEARL | |
M6 | CRIMSON SEMI-GLOSS | |
M78 | COPPER MET | |
MAG | DARK CERAMIC GREY | |
MBB | AMBASSADOR BLUE | |
MBC | LIGHT ROYAL BLUE SATIN GLOW | |
MBJ | HYDRO BLUE PEARL | |
MC6 | PARADE BLUE MET | |
MC9 | JEWEL BLUE PEARLCOAT | |
MDL | DARK QUARTZ GREY MET MAT | |
MDR | ANODIZED CARBON MAT | |
MFA | LIGHT DRIFTWOOD SATIN GLOW | |
MFB | DRIFTWOOD | |
MFE | LIGHT DRIFTWOOD MET SATIN GLOW | |
MG7 | STRYKER GREEN PEARL | |
MGM | GREEN GO | |
MGQ | EMERALD GREEN PEARLCOAT | |
MJE | DANDELION YELLOW | |
MMB | WILDBERRY PEARL MET | |
MQF | MEDIUM TURQUOISE MET | |
MQG | LIGHT TURQUOISE | |
MR8 | DIRECTOR RED MET | |
MRR | HIGH OCTANE RED PEARL | |
MS4 | BRIGHT PLATINUM MET | |
MS9 | DARK ARCTIC GREY | |
MSA | ARGENT GREY MET MAT | |
MSC | LIGHT ARCTIC GREY | |
MSQ | ANCHOR GREY | |
MX3 | VIPER BLACK | |
NB1 | BLUE METALLIC | |
NBZ | DARK BLUE PEARL | |
NDQ | GREY METALLIC | |
NF2 | SPITFIRE | |
NHL | STRYKER PURPLE PEARL | |
NKP | OMAHA ORANGE | |
NRD | RED PEARL | |
NRS | SOLID RED | |
NRV | VELVET RED PEARL | |
NSN | GLACIER SILVER METALLIC | |
NSW | LIGHT GREY METALLIC | |
NVP | GO MANGO PEARL | |
NWV | ALPINE WHITE | |
NXB | CARBON BLACK PEARL MET | |
NXQ | BLACK PEARL MET | |
O1S | ARGENT MET | |
P01 | ARCTIC WHITE | |
P02 | BLACK BLUE | |
P03 | CALCITE YELLOW | |
P04 | PIEDMONT RED | |
P05 | HYACINTH BLUE | |
P06 | GREEN ANGLES | |
P07 | STONE GREY | |
P08 | SILVER GREY | |
P09 | CARBON BLACK MET | |
P11 | BROOM YELLOW | |
P12 | BRIGHT RED | |
P18 | DARK BROWN | |
P19 | GRAPHITE GREY | |
P24 | SQUID INK | |
P41 | BLACK | |
P51 | PLUM PEARL | |
P61 | AGRICULTURE RED | |
P62 | OMAHA ORANGE | |
P63 | YELLOW | |
P64 | LT CREAM | |
P67 | BROOM YELLOW | |
P68 | BRIGHT GREEN | |
P69 | ROBIN EGG BLUE | |
P71 | CONSTRUCTION YELLOW | |
P72 | HOLLAND BLUE | |
P73 | TREE GREEN | |
P74 | NATIONAL FIRE SAFETY YELLOW | |
P76 | SHERIFF'S TAN | |
P79 | MICHIGAN STATE POLICE BLUE | |
P8 | BLUE SPRUCE MAT | |
P81 | POWER TAN | |
P82 | RANGER GREEN | |
P83 | UTILITY ORANGE | |
P88 | PAPRIKA RED PEARL | |
P89 | ROSE MIST MET | |
PA1 | RADIANT SILVER MET | |
PA2 | BRIGHT SILVER MET | |
PA4 | SILVER STEEL MET | |
PA5 | SILVER MIST PEARL | |
PA7 | CHARCOAL GREY MET | |
PA9 | VIPER BRIGHT SILVER MET | |
PAC | SILVER STAR MET | |
PAD | DARK SILVER MET | |
PAE | GARBAGE CAN | |
PAF | MEDIUM GREY MET | |
PAG | DARK CERAMIC GREY | |
PAJ | SPARKLE SILVER MET | |
PAK | SPARKLE SILVER MET | |
PAM | VELVET RED | |
PAN | ARGENT MET MAT | |
PAP | VIPER SLATE CRYSTAL MET | |
PAQ | SILVER STAR MET | |
PAR | MAXIMUM STEEL MET | |
PAU | GRANITE CRYSTAL MET | |
PAV | LIQUID CHARCOAL PEARL | |
PAW | DEEP SLATE PEARLCOAT | |
PB2 | STERLING BLUE PEARL SATIN GLOW | |
PB3 | INTENSE BLUE PEARLCOAT | |
PB4 | DAYTONA BLUE MET | |
PB5 | ELECTRIC BLUE PEARL | |
PB6 | MARINE BLUE PEARL MET | |
PB7 | PATRIOT BLUE PEARLCOAT | |
PB8 | MIDNIGHT BLUE MET | |
PBA | NORMANDIE BLUE MET | |
PBB | LIGHT SPECTRUM BLUE MET | |
PBC | LIGHT ROYAL BLUE SATIN GLOW | |
PBD | MARATHON BLUE MET | |
PBE | BUTANE BLUE MET | |
PBF | BLUE SHADE PEARL | |
PBG | CLEARWATER BLUE PEARL | |
PBH | LIGHT BLUE | |
PBJ | MEDIUM BLUE MET | |
PBL | MODERN BLUE PEARL MET | |
PBM | PRISM BLUE PEARL | |
PBP | BLUE PEARL | |
PBQ | STEEL BLUE PEARLCOAT | |
PBS | DEEP WATER BLUE PEARLCOAT | |
PBT | PATRIOT BLUE PEARLCOAT | |
PBU | TRUE BLUE MET | |
PBV | BLACKBERRY PEARL | |
PBW | DEEP SAPPHIRE BLUE PEARLCOAT | |
PBX | JAZZ BLUE PEARL | |
PBY | SHADOW BLUE PEARL | |
PBZ | DARK BLUE PEARL | |
PC1 | DIAMOND BLUE MET | |
PC3 | BANZAI BLUE MET | |
PC4 | LAPIS BLUE | |
PC5 | LIGHT IRIS PEARLCOAT | |
PC6 | PARADE BLUE MET | |
PC7 | PEWTER BLUE PEARL | |
PC8 | NAVY BLUE MET | |
PCA | FROST BITE PEARL | |
PCC | GUNMETAL PEARL MET | |
PCD | BLACK EYE PEARL | |
PCE | LIGHT BLUE MET | |
PCH | BRILLIANT BLUE PEARLCOAT | |
PCJ | DARK BLUE PEARLCOAT | |
PCK | ORCHID GREEN | |
PCL | BLUE STREAK PEARL | |
PCN | DEEP AMETHYST PEARLCOAT | |
PCP | PALE IRIS | |
PCQ | BRIGHT BLUE PEARL | |
PCR | DEEP BLUE PEARL | |
PCS | DARK BLUE PEARLCOAT | |
PCT | PLUM PEARL | |
PCU | DEEP AMETHYST PEARLCOAT | |
PCV | VIPER VIOLET PEARL | |
PD1 | LIGHT QUARTZ MET | |
PD3 | PLATINUM SILVER MET | |
PD4 | ICE SILVER MET | |
PD7 | WARM GREY SEMI-GLOSS | |
PD8 | DARK QUARTZ GREY MET | |
PD9 | DARK QUARTZ GREY MET | |
PDA | LIGHT GREYSTONE PEARL MET | |
PDB | CRYSTAL BLUE PEARL | |
PDM | MINERAL GREY MET | |
PDN | CERAMIC GREY | |
PDQ | GREY METALLIC | |
PDR | GRAPHITE MET | |
PDS | ANVIL | |
PDT | DARK TITANIUM MET | |
PE1 | COLORADO RED | |
PE2 | LIGHT ROSEWOOD MET | |
PE4 | PUNK'N PEARL | |
PE5 | SALSA RED PEARLCOAT | |
PE7 | PASSION RED | |
PE9 | DARK CORDOVAN MET | |
PEA | CHILI PEPPER RED PEARLCOAT | |
PEC | SINAMON STICK PEARL | |
PEG | DARK ROSEWOOD PEARLCOAT | |
PEL | INFERNO RED MET TINT | |
PEP | DEEP AUBURN PEARL | |
PF2 | SPITFIRE | |
PF4 | LIGHT KIWI PEARLCOAT | |
PF5 | LIGHT KIWI PEARLCOAT | |
PFA | LIGHT DRIFTWOOD SATIN GLOW | |
PFB | SUBLIME MET | |
PFC | LIGHT DRIFTWOOD | |
PFE | CITRUS PEEL PEARL | |
PFF | SPANISH OLIVE PEARL | |
PFG | OPTIC GREEN PEARL | |
PFK | LIGHT DRIFTWOOD SATIN GLOW | |
PFP | OLIVE GREEN PEARL MET | |
PFQ | GREEN METALLIC | |
PFS | CASHMERE MET | |
PG2 | LIGHT CYPRESS GREEN PEARLCOAT | |
PG4 | HUNTER GREEN MET | |
PG5 | HUNTER GREEN MET | |
PG7 | BLACK FOREST MET | |
PG8 | FOREST GREEN PEARLCOAT | |
PGA | PEACOCK GREEN | |
PGC | FROSTED GREEN MET | |
PGD | DARK GREEN PEARL | |
PGE | POLO GREEN MET | |
PGF | EMERALD GREEN PEARLCOAT | |
PGJ | SAINT AMOUR GREEN MET | |
PGK | DEEP GREEN MET | |
PGM | DARK GREEN PEARL | |
PGN | NATURAL GREEN PEARL | |
PGQ | EMERALD GREEN PEARLCOAT | |
PGR | SHALE GREEN MET | |
PGS | EMERALD GREEN PEARLCOAT | |
PGT | ALPINE GREEN PEARLCOAT | |
PGW | TIMBERLINE GREEN PEARL | |
PGX | ECO GREEN PEARL | |
PGZ | BLACK FOREST GREEN PEARL | |
PH1 | MAGENTA | |
PH2 | CANDY APPLE RED MET TINTED | |
PHC | CANDY APPLE RED MET | |
PHF | DEEP CRIMSON CRYSTAL PEARL | |
PHG | PLUM CRAZY PEARLCOAT | |
PHL | STRYKER PURPLE PEARL | |
PHP | FURIOUS FUCHSIA PEARL | |
PHR | SANGRIA PEARL | |
PJ2 | MALIBU YELLOW | |
PJ5 | GREENISH YELLOW PEARL | |
PJ9 | CHAR-GOLD PEARL | |
PJB | GOLD RUSH PEARL | |
PJC | LIGHT KHAKI MET | |
PJD | ACID YELLOW | |
PJE | DANDELION YELLOW | |
PJG | MOSS GREEN PEARLCOAT | |
PJL | NITROUS YELLOW MET | |
PJM | LIGHT SILVERFERN PEARLCOAT | |
PJN | MOSS GREEN PEARLCOAT | |
PJP | MEDIUM FERN GREEN PEARLCOAT | |
PJR | ONYX GREEN MET | |
PK1 | SILVER BEIGE MET | |
PK3 | VIPER BRIGHT ORANGE PEARLCOAT | |
PK4 | MEDIUM SUEDE BROWN MET | |
PK9 | DARK SUEDE BROWN MET | |
PKC | STRYKER ORANGE PEARL | |
PKG | LIGHT PEBBLE BEIGE MET | |
PKJ | LIGHT ALMOND PEARL MET | |
PKL | AUSTIN TAN PEARLCOAT | |
PKP | OMAHA ORANGE | |
PL1 | SCHOOL BUS YELLOW | |
PL3 | LIGHT TAUPE MET | |
PL4 | CRUSH ORANGE | |
PLB | COPPERHEAD PEARL | |
PLC | HEMI ORANGE PEARL | |
PLD | CAFFE LATTE PEARL | |
PM4 | CLARET RED PEARLCOAT | |
PM5 | CRIMSON RED | |
PM9 | BLACK CHERRY PEARLCOAT | |
PMC | BORDEAUX MAROON PEARL | |
PMD | MEDIUM RED MET | |
PML | MERLOT MET | |
PMM | CLARET RED PEARLCOAT | |
PMP | ROANNE RED PEARL | |
PMQ | DEEP LAVA RED MET | |
PMT | DEEP CRANBERRY PEARLCOAT | |
PMW | GREYISH WHITE PEARL | |
PP4 | SATIN JADE PEARL | |
PP5 | TEAL PEARLCOAT | |
PP6 | ISLAND TEAL PEARL SATIN GLOW | |
PPC | TURQUOISE MET | |
PPE | SPRUCE PEARLCOAT | |
PPG | DARK SPRUCE MET | |
PPH | AQUA GREEN | |
PPJ | ISLAND TEAL PEARLCOAT | |
PPK | MAGNESIUM PEARLCOAT | |
PPL | MELBOURNE GREEN PEARL | |
PPM | SPRUCE PEARLCOAT | |
PPS | FATHOM BLUE PEARL | |
PPT | BIKINI PEARL | |
PPX | PATRIOT BLUE PEARL II | |
PQ2 | GLAMOUR TURQUOISE MET | |
PQ4 | TURQUOISE MET | |
PQ7 | AQUAMARINE BLUE MET | |
PQD | SURF BLUE PEARLCOAT | |
PQF | MEDIUM TURQUOISE MET | |
PQH | SHARK BLUE PEARL | |
PQK | AQUA PEARLCOAT | |
PQM | BRIGHT JADE SATIN GLOW | |
PQN | CITY TEAL MET | |
PQT | JADE MET | |
PQW | AQUAMARINE MET | |
PR1 | RED | |
PR3 | TORRED | |
PR4 | FLAME RED | |
PR5 | CALIFORNIA RED | |
PR6 | RED PEARL | |
PR7 | WINDSOR RED MET | |
PR8 | DEEP MOLTEN RED MET | |
PR9 | GARNET RED MET | |
PRA | BRILLIANT RED TRI COAT | |
PRB | INDY RED | |
PRC | CALIENTE RED PEARL | |
PRD | RED PEARL | |
PRE | STRAWBERRY RED MET | |
PRF | RADIANT FIRE MET | |
PRG | KUTANI RED PEARL | |
PRH | BLAZE RED CRYSTAL PEARL | |
PRJ | BLAZE RED CRYSTAL PEARL | |
PRK | STRYKER RED TINTED PEARL | |
PRL | CORTON RED | |
PRM | REDLINE MET | |
PRN | VIPER RED | |
PRP | DEEP CHERRY RED CRYSTAL PEARL | |
PRR | PAPRIKA RED PEARL | |
PRS | SOLID RED | |
PRV | DARK GARNET RED PEARLCOAT | |
PRY | REDLINE RED 3 | |
PS2 | BRIGHT SILVER MET | |
PS3 | DOVER GREY MET | |
PS4 | BRIGHT PLATINUM MET | |
PS6 | VIPER STEEL GREY PEARLCOAT | |
PS8 | CHARCOAL MET | |
PS9 | DARK ARCTIC GREY | |
PSA | BRILLIANT SILVER MET | |
PSB | KAISER SILVER MET | |
PSC | BILLET MET | |
PSD | LIGHT SILVER MET | |
PSE | ATOMIC SILVER MET | |
PSN | GLACIER SILVER METALLIC | |
PSP | DARK SILVER MET | |
PSQ | ANCHOR GREY | |
PSW | DARK CARBON PEARLCOAT | |
PT2 | LIGHT TUNDRA | |
PT6 | LIGHT BROWNSTONE PEARL | |
PT9 | DARK TUNDRA MET | |
PTA | SAFARI BROWN MET | |
PTE | CHAMPAGNE PEARL MET | |
PTF | BEIGE PEARL | |
PTH | CHAMPAGNE PEARL MET | |
PTJ | MEDIUM SANDSTONE MET | |
PTK | TAUPE FROST MET | |
PTL | SIERRA PEARLCOAT | |
PTN | POLISHED BRONZE MET | |
PTW | LUXURY BROWN MET | |
PU1 | DARK CHESTNUT PEARLCOAT | |
PU3 | DARK CHESTNUT PEARLCOAT | |
PUA | GOBI | |
PUG | BLACK GOLD PEARL | |
PUR | SIENNA PEARLCOAT | |
PUS | BLAZING SADDLE MET | |
PUV | DARK CORDOVAN PEARL | |
PUW | WALNUT BROWN MET | |
PV2 | PALERMO GREY MET | |
PV3 | AMBER FIRE PEARLCOAT | |
PV4 | LIGHT CHAMPAGNE MET | |
PV6 | SUNBURST ORANGE PEARLCOAT | |
PVA | BRIGHT COPPER MET | |
PVB | DARK COPPER PEARL MET | |
PVC | WHEAT BEIGE MET | |
PVE | TANGERINE MET | |
PVG | MANGO TANGO PEARL | |
PVJ | DEEP CORAL RED CRYSTAL PEARL | |
PVK | ORANGE BLAST PEARLCOAT | |
PVL | AMBER FIRE PEARLCOAT | |
PVP | GO MANGO PEARL | |
PVR | COPPERHEAD ORANGE PEARL | |
PW1 | STONE WHITE | |
PW2 | CEMENT WHITE PEARL | |
PW3 | BIANCO | |
PW4 | SOPHIA WHITE | |
PW6 | BRIGHT WHITE | |
PW7 | BRIGHT WHITE | |
PWA | VIPER WHITE | |
PWD | IVORY PEARL | |
PWG | COOL VANILLA | |
PWH | PEARL WHITE TRI COAT | |
PWK | SCOTIA WHITE | |
